Alors, j'avais bien tenté le ifconfig eth2 up, sans succès.
J'ai essayé plusieurs reboot, et même une déinstallation/réinstallation du paquet. Sans succès également...
Mais...
Un lsusb ne renvoyait pas l'adaptateur... alors je me suis dit que le hub alimenté ne devait pas aider. J'ai alors déplacé l'adaptateur sur une prise USB seule, donc sans passer par le HUB USB
Et là, bingo ! Mon interface eth2 est apparue !!
Un test iperf donne des résultats.... parfaits !!
😀🥳
192.168.2.201 est une adresse IP valide. Le test iperf3 va pouvoir s'exéctuer.
Connecting to host 192.168.2.201, port 5201
[ 5] local 192.168.2.203 port 53348 connected to 192.168.2.201 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 283 MBytes 2.37 Gbits/sec 0 622 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 687 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec 0 913 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 275 MBytes 2.31 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 1.12 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 1.23 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 1.36 MBytes
[ 5] 10.00-11.00 sec 275 MBytes 2.31 Gbits/sec 0 1.86 MBytes
[ 5] 11.00-12.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 1.86 MBytes
[ 5] 12.00-13.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec 0 1.95 MBytes
[ 5] 13.00-14.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 2.04 MBytes
[ 5] 14.00-15.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 2.04 MBytes
[ 5] 15.00-16.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 2.04 MBytes
[ 5] 16.00-17.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 2.04 MBytes
[ 5] 17.00-18.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 2.04 MBytes
[ 5] 18.00-19.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec 0 2.04 MBytes
[ 5] 19.00-20.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 2.04 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.00 sec 5.46 GBytes 2.35 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-20.00 sec 5.46 GBytes 2.35 Gbits/sec receiver
iperf Done.
Connecting to host 192.168.2.201, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.2.201 is sending
[ 5] local 192.168.2.203 port 53352 connected to 192.168.2.201 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 277 MBytes 2.33 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 276 MBytes 2.32 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.00 sec 5.47 GBytes 2.35 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-20.00 sec 5.47 GBytes 2.35 Gbits/sec receiver
iperf Done.
Et là, pas de retry !!!
Yeah !
Depuis l'imac et mon MBA, j'ai des résultats similaires. Donc tout bon.
Faut que je retente de passer par le hub usb pour voir si ça change quelque chose, car ce dernier me permet d'avoir plusieurs ports dispo, sinon avec l'onduleur, je n'en ai plus aucun...
Test avec le HUB USB : echec.
Je ne comprends pas comment ça pouvait fonctionner avant (même si le débit n'était pas ouf...)
Après cette manip de changement de port USB, faut que je relance mon script et hop, c'est reparti !
Juste pour la route et la beauté du test :
192.168.2.201 est une adresse IP valide. Le test iperf3 va pouvoir s'exéctuer.
Connecting to host 192.168.2.201, port 5201
[ 5] local 192.168.2.203 port 53358 connected to 192.168.2.201 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 281 MBytes 2.36 Gbits/sec 0 512 KBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 573 KBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 276 MBytes 2.32 Gbits/sec 0 798 KBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 278 MBytes 2.33 Gbits/sec 0 919 KBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 971 KBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 1.04 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec 0 1.15 MBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 276 MBytes 2.32 Gbits/sec 0 1.33 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 1.33 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec 0 1.46 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.72 GBytes 2.34 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.72 GBytes 2.34 Gbits/sec receiver
iperf Done.
Connecting to host 192.168.2.201, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.2.201 is sending
[ 5] local 192.168.2.203 port 53364 connected to 192.168.2.201 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 279 MBytes 2.34 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 278 MBytes 2.33 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 271 MBytes 2.27 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 281 MBytes 2.35 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.73 GBytes 2.34 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 2.72 GBytes 2.34 Gbits/sec receiver
iperf Done.
Me reste plus qu'à aller poster sur le github du pilote pour dire que tout fonctionne définitivement bien.
Il est à noter qu'avec ces routages statiques, ça ne fonctionne plus du tout bien (s'ils sont activés, je viens de faire le test, le NAS n'envoie plus aussi vite et est bridé comme avant...) :
Donc mieux vaut laisser désactivé...
Et donc faut que je regarde comment faire pour faire en sorte que mon traffic passe de préférence par eth2 quand je fais une connexion SMB via le nom du NAS plutôt que son IP.