Aller au contenu

Messages recommandés

Bon, apparemment le tmp reste toujours à 1% d'utilisation, vos commandes ont eu l'air de faire leur effet ! Ne touchant pas une bille à tout ce qui est environnement linux, vous auriez une explication à celà ?

Ben tu avais un dossier "indexdb" dans /tmp qui bouffait toute la place de la partition, apparu fin février sans doute suite a un composant DSM ou autre parti en vrille.

le "rm" l'a supprimé et ton problème est résolu.

Maintenant, savoir ce qu'il s'est passé il y plus d'un mois sur ton NAS...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai eu ce message suite aux diverses manips, mais hourra le tmp reste à 1% néammoins.

Synology login: admin
Password:
login: can't chdir to home directory '/var/services/homes/admin'

Le compte 'admin' ne doit pas être utilisé en connexion ligne de commande, utiliser root a la place.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Je reviens vers vous suite à ce problème, j'ai remarqué que la fonction recherche en haut à droite dans l'interface du synology ne fonctionnait plus, il me dit aléatoirement "echec de téléchargement... réessai" ou alors "la fonction de recherche n'est pas disponible"

J'ai remarqué encore que le /tmp s'est encore rempli à 100% et en lancant la commande rm -r /tmp/indexdb ça redescend à 32%

Ce NAS me rend fou il n'en fait qu'à sa tête :)

J'ai également supprimé tous les packets installés après le format réinstall du NAS, mais ce tmp se rempli toujours malgré la commande lancée plus haut...

Peut-on agrandir cette tmp ?

Modifié par Flo1337
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Peut-on agrandir cette tmp ?

Ce n'est que repousser le probleme, la taille de ton /tmp est conforme (pareil pour moi).

ce tmp se rempli toujours malgré la commande lancée plus haut...

Des qu'il va réapparaitre, essaie de regarder la date et l'heure de création de ce "indexdb" et de te rapeller ce que tu as fais à ce moment là
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Et pour la fonction recherche qui ne fonctionne pas, là par exemple je mets un mot bateau type configuration et il me sort dans ce même champ de recherche : "une erreur s'est produite (échec d'extraction) Réessai..."

une idée ?

Pas la moindre idée, mais peut-être traiter un seul problème à la fois serait plus efficace

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un petit up, tout fonctionnait bien pendant 1 semaine puis rebelotte, aucun accès possible au DSM, disque système plein, juste après avoir voulu faire une recherche en haut à droite dans le DSM...

Apparemment ce DSM 4.2 est vraiment buggé à ce niveau là il faudrait vraiment augmenté cette partition système ou tmp.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Un petit up, tout fonctionnait bien pendant 1 semaine puis rebelotte, aucun accès possible au DSM, disque système plein, juste après avoir voulu faire une recherche en haut à droite dans le DSM...

Apparemment ce DSM 4.2 est vraiment buggé à ce niveau là il faudrait vraiment augmenté cette partition système ou tmp.

Su te sens de consacrer un peu de temps au problème, ça mérite d'ouvrir un dossier de support chez Synology.

Par contre, je ne serais pas aussi catégorique sur ta conclusion (tout en comprenant ton exaspération): faudrait auparavent trouver d'autre témoignages similaires du meme phénomène pour en conclure que "DSM 4.2 est vraiment buggé *à ce niveau*".

Et comme je l'ai déja dit, augmenter la taille de la partition n'est qu'un pis aller: si un process boucle en écriture il finira toujours, à plus ou moins loin long terme, par remplir la partition ou est localisé /tmp.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 mois après...

Après la lecture de ce sujet, je suis assez surpris.

J'ai exactement le même soucis avec un /tmp à 100% et des erreurs dans l'onglet recherche de l'interface. Le syno me deconnecte de l'interface en disant que le disque est plein. Personnelement, le problème vient d'apparaitre suite à l'installation de Cacti (+net-snmp et rrdtool).

Mais le plus fou c'est quand même le indexdb à la même date et heure que Flo1337. Je vais essayer le "rm" mais ça m'inquiète.

root @ NAS /tmp$ find /tmp -size +10k | xargs ls -ldh
-rw-r--r--    1 root     root       39.3K Jun  9 21:29 /tmp/brlock.tdb
-rw-r--r--    1 root     root       15.4K Jun  9 21:31 /tmp/dms/dmsicon120.png
-rw-rw-rw-    1 root     root       22.0M Jun  9 21:36 /tmp/indexdb.tgz
-rw-r--r--    1 root     root      336.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/chs/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      528.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/chs/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/chs/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      192.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/chs/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/chs/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      368.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/cht/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      528.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/cht/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/cht/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      200.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/cht/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/cht/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      432.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/csy/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root        1.2M Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/csy/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/csy/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      312.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/csy/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/csy/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      376.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/dan/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      896.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/dan/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/dan/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      248.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/dan/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/dan/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      320.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/enu/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      592.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/enu/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/enu/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      208.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/enu/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/enu/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      384.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/fre/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      728.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/fre/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/fre/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      256.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/fre/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/fre/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      400.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ger/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      936.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ger/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ger/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      264.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ger/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ger/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      480.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/hun/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root        1.1M Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/hun/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/hun/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      328.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/hun/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/hun/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      392.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ita/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      752.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ita/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ita/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      256.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ita/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ita/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      384.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/jpn/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      432.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/jpn/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/jpn/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      184.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/jpn/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       48.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/jpn/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      416.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/krn/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root        1.1M Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/krn/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/krn/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      304.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/krn/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/krn/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      368.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/nld/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      864.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/nld/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/nld/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      256.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/nld/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/nld/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      384.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/nor/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      864.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/nor/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/nor/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      256.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/nor/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/nor/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      440.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/plk/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root        1.2M Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/plk/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/plk/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      312.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/plk/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/plk/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      360.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ptb/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      688.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ptb/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ptb/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      248.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ptb/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ptb/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      368.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ptg/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      688.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ptg/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ptg/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      256.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ptg/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/ptg/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      528.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/rus/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      976.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/rus/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/rus/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      336.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/rus/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       48.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/rus/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      368.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/spn/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      704.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/spn/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/spn/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      240.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/spn/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/spn/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      376.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/sve/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      928.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/sve/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/sve/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      256.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/sve/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/sve/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      456.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/trk/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root        1.1M Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/trk/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       16.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/trk/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      296.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/trk/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       40.0K Feb 28 18:33 /tmp/indexdb/appindexdb/trk/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      360.0K Jun  9 21:30 /tmp/indexdb/helpindexdb/nld/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       48.0K Feb 28 18:32 /tmp/indexdb/helpindexdb/nld/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root       56.0K Feb 28 18:32 /tmp/indexdb/helpindexdb/nld/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      480.0K Feb 28 18:32 /tmp/indexdb/helpindexdb/plk/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      616.0K Feb 28 18:32 /tmp/indexdb/helpindexdb/plk/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       48.0K Feb 28 18:32 /tmp/indexdb/helpindexdb/plk/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      176.0K Feb 28 18:32 /tmp/indexdb/helpindexdb/plk/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       56.0K Feb 28 18:32 /tmp/indexdb/helpindexdb/plk/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root      480.0K Feb 28 18:32 /tmp/indexdb/helpindexdb/trk/position.DB
-rw-r--r--    1 root     root      712.0K Feb 28 18:32 /tmp/indexdb/helpindexdb/trk/postlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       48.0K Feb 28 18:32 /tmp/indexdb/helpindexdb/trk/record.DB
-rw-r--r--    1 root     root      176.0K Feb 28 18:32 /tmp/indexdb/helpindexdb/trk/termlist.DB
-rw-r--r--    1 root     root       56.0K Feb 28 18:32 /tmp/indexdb/helpindexdb/trk/value.DB
-rw-r--r--    1 root     root       39.3K Jun  9 21:29 /tmp/locking.tdb
-rw-r--r--    1 root     root       12.0K Jun  9 21:29 /tmp/printer_list.tdb
-rwxr-xr-x    1 root     root       11.1K Jun  9 21:29 /tmp/synoschedtask
-rw-r--r--    1 root     root       22.6K Jun  9 21:30 /tmp/tempinfo.7035

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pour donner plus d'information, je viens de vider indexdb et me suis reconnecter sans problème au syno.

Pour vérifier, j'ai bien :

NAS> df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/md0                  2.3G    379.4M      1.9G  17% /
/tmp                     57.8M    384.0K     57.4M   1% /tmp
/dev/md2                  1.8T    763.2G      1.0T  42% /volume1
/volume1/@optware         1.8T    763.2G      1.0T  42% /opt

Par contre là, je viens simplement d'aller dans la barre de recherche en haut à droite et là CPU 100% et petit à petit :

NAS> df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/md0                  2.3G    379.4M      1.9G  17% /
/tmp                     57.8M      1.7M     56.0M   3% /tmp
/dev/md2                  1.8T    763.2G      1.0T  42% /volume1
/volume1/@optware         1.8T    763.2G      1.0T  42% /opt
NAS> df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/md0                  2.3G    379.4M      1.9G  17% /
/tmp                     57.8M      7.4M     50.4M  13% /tmp
/dev/md2                  1.8T    763.2G      1.0T  42% /volume1
/volume1/@optware         1.8T    763.2G      1.0T  42% /opt
NAS> df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/md0                  2.3G    379.4M      1.9G  17% /
/tmp                     57.8M     10.1M     47.6M  18% /tmp
/dev/md2                  1.8T    763.2G      1.0T  42% /volume1
/volume1/@optware         1.8T    763.2G      1.0T  42% /opt
NAS> df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/md0                  2.3G    379.4M      1.9G  17% /
/tmp                     57.8M     13.2M     44.5M  23% /tmp
/dev/md2                  1.8T    763.2G      1.0T  42% /volume1
/volume1/@optware         1.8T    763.2G      1.0T  42% /opt
NAS> df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/md0                  2.3G    379.4M      1.9G  17% /
/tmp                     57.8M     18.9M     38.9M  33% /tmp
/dev/md2                  1.8T    763.2G      1.0T  42% /volume1
/volume1/@optware         1.8T    763.2G      1.0T  42% /opt
NAS> df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/md0                  2.3G    379.4M      1.9G  17% /
/tmp                     57.8M     56.3M      1.5M  97% /tmp
/dev/md2                  1.8T    763.2G      1.0T  42% /volume1
/volume1/@optware         1.8T    763.2G      1.0T  42% /opt
NAS> df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/md0                  2.3G    379.4M      1.9G  17% /
/tmp                     57.8M     35.6M     22.2M  62% /tmp
/dev/md2                  1.8T    763.2G      1.0T  42% /volume1
/volume1/@optware         1.8T    763.2G      1.0T  42% /opt

Bon je sais pas quel est le problème mais je n'y touche plus :s

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.