Aller au contenu

Syno Innacessible / Arr


Messages recommandés

Bonjour,

J'ai peur que ce sujet ne soit pas posté dans la section adéquate. Merci au modérateur qui le déplacera si besoin est.

Config :

* DS 1511+

* DSM 5.0 Beta dernière update

Symptômes :

Depuis quelques semaines, j'ai une indexation de média qui boucle. Le jour où je me suis aperçu de la chose, c'était à cause des LEDS des disques du Syno qui étaient en mode "sapin de noël". J'ai donc mis ce process en pause depuis l'icone en haut à droite dans l'interface web du syno, étant incapable de faire en sorte de l'arrêter tout bonnement.

Puis pour une raison inconnue, j'ai décidé de remettre cette indexation en route (sortie de la pause)... CHui tristement idiot !

Résultat, impossible d'accéder au Synology (compte admin & autres) depuis le DSM, ou depuis DS Finder sur iOS, message "Vous n'êtes pas autorisé à utiliser ce service." J'accède aux partages réseau, le serveur de media fonctionne, et j'ai l'accès au SSH.

Tests :

Dans un premier temps, j'ai pensé à un blocage des IP :

* RESET 4 secondes, bip, rien à faire, le password de admin n'est même pas reseté !

Puis après j'ai lu que c'était l'index qui monopolisais le Syno et qui lui faisait répondre par la négative à mes demandes de cnx. J'ai voulu tuer les taches suspectées d'être à l'origine du pb :

* kill des process synomkthumb ou synoindex, pas autorisé.

Je suis à bout d'idées et surtout de perspectives.

Comment arrêter cette indexation et surtout faire en sorte de ne pas s'en servir tout court, car j'en ai aucunement l'utilité, je me sers pas de photostation, je lis simplement des vidéos via DLNA.

Merci de votre aide

Modifié par chr!x
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

essaye en ssh de faire

kill -9 "pid du process" (avant tu fais un top en console pour connaitre le pid), il est possible que tu ais à tuer deux pid pour un processus.

Modifié par pluton212+
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci de ton aide.

DiskStation> top
...
11563     1 root     D N  14512  0.4  0.1 /usr/syno/sbin/synomkthumbd
12508     1 root     S N  10692  0.3  0.1 /usr/syno/sbin/synoindexd
...
DiskStation> kill -9 11563
kill: can't kill pid 11563: Operation not permitted 
DiskStation> kill -9 12508
kill: can't kill pid 12508: Operation not permitted
 

Rien à faire, ça veut pas.

Modifié par chr!x
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

BusyBox v1.16.1 (2014-01-20 02:36:45 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.

DiskStation> id
uid=1024(admin) gid=100(users) groups=25(smmsp),100(users),101(administrators)
DiskStation> ls -l $(which kill)
lrwxrwxrwx    1 root     root             7 Jan 26 09:01 /bin/kill -> busybox
DiskStation> 
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bien vu Fravadona, root et pas admin :) Ca change tout. J'ai donc réussi à killer les 2 process. Maintenant j'ai pris la main sur le DSM, mais ça continue toj à carburer à mort. Voici mon top actuellement :

Mem: 1828348K used, 1251188K free, 0K shrd, 137764K buff, 1038244K cached
CPU:  1.3% usr 23.4% sys  4.8% nic 70.2% idle  0.1% io  0.0% irq  0.0% sirq
Load average: 2.21 2.67 3.07 3/258 1636
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM %CPU COMMAND
31916     1 root     R N  14516  0.4 25.0 /usr/syno/sbin/synomkthumbd
32055 32054 root     S N  10708  0.3  3.3 /usr/syno/sbin/synoindexscand

Le DSM m'indique qu'une indexation est en cours, mais ça fait 10 minutes que ca tourne et y'en a pas une qui est faite :

syno_dsm5_indexphotos.png

Doit y avoir quelque chose qui bloque, mais j'ignore quoi ! Comment se débarrasser de cette indexation qui ne me sert à rien ?

Autre chose, mon TOP complet me laisse pantois. Il est pas un peu surchargé mon synology ??? Ya rien qui choque vos yeux d'expert avertis ?


Mem: 2322340K used, 757196K free, 0K shrd, 137768K buff, 1016304K cached
CPU:  0.0% usr 27.2% sys  4.5% nic 68.1% idle  0.0% io  0.0% irq  0.0% sirq
Load average: 2.05 2.27 2.63 3/258 3969
  PID  PPID USER     STAT   VSZ %MEM %CPU COMMAND
31916     1 root     R N  14512  0.4 27.2 /usr/syno/sbin/synomkthumbd
 7931     1 root     S    34652  1.1  2.2 scemd
 3969 31846 root     R     3812  0.1  2.2 top -b
15098 14788 mysql    S     325m 10.7  0.0 /usr/bin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/services/mysql --plugin-dir=/usr/lib/mysql/plugin --user=mysql --log-error=/var/services/m
14762     1 root     S     191m  6.3  0.0 php-fpm: master process (/etc/php/php-fpm.conf)
14772 14762 http     S     191m  6.3  0.0 php-fpm: pool www
14773 14762 http     S     191m  6.3  0.0 php-fpm: pool www
14095     1 root     S     108m  3.5  0.0 /var/packages/MediaServer/target/sbin/dms
15769     1 root     S    86928  2.8  0.0 /var/packages/CloudStation/target/sbin/syno-cloud-clientd
15753     1 root     S    83576  2.7  0.0 /var/packages/CloudStation/target/sbin/syncd -c /volume1/@cloudstation/@sync -p 6690 -u /volume1/@cloudstation/@sync/user-db.sqlite
12840 12833 root     S    57192  1.8  0.0 /usr/bin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-sys
15468     1 root     S    55808  1.8  0.0 /var/packages/VPNCenter/target/sbin/vpnauthd
11852 11847 root     S    44748  1.4  0.0 /usr/bin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-webdav
11853 11847 root     S    44748  1.4  0.0 /usr/bin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-webdav
12668     1 root     S N  37068  1.2  0.0 /usr/syno/bin/isccore
32067 11880 postgres S    36544  1.1  0.0 postgres: postgres mediaserver [local] idle
20358 11880 postgres S    36544  1.1  0.0 postgres: postgres mediaserver [local] idle
12058 11880 postgres S    35628  1.1  0.0 postgres: writer process   
12059 11880 postgres S    35628  1.1  0.0 postgres: wal writer process   
11880     1 postgres S    35628  1.1  0.0 /usr/bin/postgres -D /var/services/pgsql
12057 11880 postgres S    35628  1.1  0.0 postgres: checkpointer process   
21572 11573 root     S    32044  1.0  0.0 /usr/syno/sbin/cnid_dbd /volume1/@tmp/@pplepriv@te/video 9 4 default log_error 
12487 12299 root     S    30280  0.9  0.0 /usr/syno/sbin/smbd -F
12299     1 root     S    30188  0.9  0.0 /usr/syno/sbin/smbd -F
32058 32054 root     S N  29024  0.9  0.0 /usr/syno/sbin/synomediaparserd
12981     1 root     S    27588  0.8  0.0 /usr/syno/sbin/synodatacollectd
 5650     1 root     S    25744  0.8  0.0 /usr/syno/bin/rsync --daemon
11483     1 root     S    23172  0.7  0.0 /usr/syno/bin/img_backupd
11616     1 root     S    23172  0.7  0.0 /usr/syno/bin/synobackupd
 6000     1 root     S    23060  0.7  0.0 /usr/syno/sbin/nmbd -D
 3968 12836 root     S    22840  0.7  0.0 /usr/syno/synoman/webman/modules/ResourceMonitor/rsrcmonitor2.cgi
12018     1 root     S    22784  0.7  0.0 /usr/syno/sbin/heartbeatd
15624     1 haproxy  S    22556  0.7  0.0 /usr/local/haproxy/sbin/haproxy -f /usr/local/haproxy/var/haproxy.cfg -p /usr/local/haproxy/var/haproxy.pid
 2539 11723 root     S    22432  0.7  0.0 /usr/syno/sbin/afpd -g guest -c 256 -n DiskStation AFPServer -l default log_error
12260     1 root     S    22108  0.7  0.0 /usr/syno/sbin/synorelayd
12573     1 root     S N  21948  0.7  0.0 /usr/syno/sbin/fileindexd
31813  5730 root     S    20660  0.6  0.0 sshd: root@pts/1
14148     1 root     S    20380  0.6  0.0 /var/packages/MediaServer/target/sbin/lighttpd -f /var/packages/MediaServer/target/etc/lighttpd.conf -m /var/packages/MediaServer/target
11847     1 root     S    20160  0.6  0.0 /usr/bin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-webdav
12753     1 root     S    20088  0.6  0.0 /usr/syno/sbin/synosnmpcd
12833     1 root     S    20028  0.6  0.0 /usr/bin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-sys
15739     1 root     S    19976  0.6  0.0 /var/packages/CloudStation/target/sbin/cloud-authd
15749     1 root     S    19884  0.6  0.0 /var/packages/CloudStation/target/sbin/cloud-cleand /volume1/@cloudstation/@sync
15745     1 root     S    19872  0.6  0.0 /var/packages/CloudStation/target/sbin/cloud-indexd
11723     1 root     S    18008  0.5  0.0 /usr/syno/sbin/afpd -g guest -c 256 -n DiskStation AFPServer -l default log_error
 5148     1 root     S    16104  0.5  0.0 /usr/syno/sbin/synologarchd -f
12007     1 root     S    15156  0.4  0.0 /usr/syno/sbin/snmpd -Ln -c /usr/syno/etc/snmpd.conf -p /var/run/snmpd.pid udp:161,udp6:161,tcp:161,tcp6:161
32057 32054 root     S N  14784  0.4  0.0 /usr/syno/sbin/synoindexplugind
11561     1 root     S N  14512  0.4  0.0 /usr/syno/sbin/synomkflvd
32056 32054 root     S N  14452  0.4  0.0 /usr/syno/sbin/synoindexworkerd
 5730     1 root     S    13624  0.4  0.0 /usr/syno/sbin/sshd
11751     1 root     S    13404  0.4  0.0 /usr/syno/sbin/ftpd -DS
11850 11847 root     S    12980  0.4  0.0 /usr/bin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-webdav
12836 12833 root     S    12848  0.4  0.0 /usr/bin/httpd -f /etc/httpd/conf/httpd.conf-sys
 6954     1 root     S <  12704  0.4  0.0 /usr/syno/bin/findhostd
12428     1 root     S    12676  0.4  0.0 /usr/syno/sbin/cupsd -C /usr/local/cups/cupsd.conf
12714     1 root     S N  12480  0.4  0.0 /usr/syno/bin/iss
 5159     1 root     S    11300  0.3  0.0 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g
15506     1 nobody   S    11144  0.3  0.0 /usr/local/darkstat/sbin/darkstat -i eth0 --chroot /usr/local/darkstat/var --pidfile darkstat.pid --import darkstat.data --export darkst
11573     1 root     S    10772  0.3  0.0 /usr/syno/sbin/cnid_metad -l log_error
32055 32054 root     S N  10708  0.3  0.0 /usr/syno/sbin/synoindexscand
32054     1 root     S N  10692  0.3  0.0 /usr/syno/sbin/synoindexd
11743     1 root     S     9968  0.3  0.0 /usr/syno/sbin/hotplugd
 5146     1 root     S N   9864  0.3  0.0 /usr/syno/bin/synologrotated
16300     1 root     S     9776  0.3  0.0 /var/packages/AudioStation/target/sbin/synorcd
 3802     1 root     S     9724  0.3  0.0 /usr/sbin/syslog-ng -F
15507 15506 nobody   S     8808  0.2  0.0 /usr/local/darkstat/sbin/darkstat -i eth0 --chroot /usr/local/darkstat/var --pidfile darkstat.pid --import darkstat.data --export darkst
 5996  5994 http     S     6272  0.2  0.0 nginx: worker process
 5994     1 root     S     6056  0.2  0.0 nginx: master process /usr/bin/nginx -g pid /run/nginx.pid; daemon on; master_process on;
11766     1 root     S     4392  0.1  0.0 avahi-daemon: running [DiskStation.local]
31846 31813 root     S     3868  0.1  0.0 -ash
 5132     1 root     S     3864  0.1  0.0 /usr/sbin/crond
11969     1 root     S     3864  0.1  0.0 /usr/sbin/inetd
10653     1 root     S     3816  0.1  0.0 /sbin/getty 115200 console
14788     1 root     S     3812  0.1  0.0 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/services/mysql --pid-file=/run/mysqld/mysqld.pid
11767     1 root     S     3308  0.1  0.0 /usr/sbin/mountd -p 892
    1     0 root     S     3160  0.1  0.0 /sbin/init
11818     1 root     S     3104  0.1  0.0 /usr/sbin/statd
 5197     1 root     S     2700  0.0  0.0 /usr/syno/sbin/dbus-daemon --session --fork --print-address
 5329     1 root     S     2700  0.0  0.0 /usr/syno/sbin/dbus-daemon --system --nopidfile
11805     1 root     S     2612  0.0  0.0 /usr/sbin/idmapd
11763     1 root     S     2436  0.0  0.0 /sbin/rpcbind
 6167     1 root     S     2168  0.0  0.0 dnsmasq --user=root --cache-size=200 --conf-file=/etc/dhcpd/dhcpd.conf --dhcp-lease-max=2147483648
 6168  6167 root     S     2168  0.0  0.0 dnsmasq --user=root --cache-size=200 --conf-file=/etc/dhcpd/dhcpd.conf --dhcp-lease-max=2147483648
15438     1 root     S     2008  0.0  0.0 /var/packages/VPNCenter/target/sbin/pptpd -c /usr/syno/etc/packages/VPNCenter/pptp/pptpd.conf -o /usr/syno/etc/packages/VPNCenter/pptp/o
 5998     1 root     S     1972  0.0  0.0 /sbin/dhcpcd -n eth1 -t 30
 3667     2 root     SW       0  0.0  0.0 [md0_raid1]
 3782     2 root     SW       0  0.0  0.0 [jbd2/md0-8]
 3748     2 root     SW       0  0.0  0.0 [flush-9:0]
31627     2 root     SW       0  0.0  0.0 [kworker/3:0]
28948     2 root     SW       0  0.0  0.0 [kworker/0:1]
20849     2 root     SW       0  0.0  0.0 [kworker/3:1]
    3     2 root     SW       0  0.0  0.0 [ksoftirqd/0]
    9     2 root     SW       0  0.0  0.0 [ksoftirqd/1]
   16     2 root     SW       0  0.0  0.0 [ksoftirqd/3]
   13     2 root     SW       0  0.0  0.0 [ksoftirqd/2]
14775     2 root     SW       0  0.0  0.0 [kworker/0:2]
 3029     2 root     SW       0  0.0  0.0 [kworker/u:6]
 3028     2 root     SW       0  0.0  0.0 [kworker/u:5]
 6355     2 root     SW       0  0.0  0.0 [md2_raid5]
10521     2 root     SW       0  0.0  0.0 [kworker/2:1]
   11     2 root     SW       0  0.0  0.0 [migration/2]
 3690     2 root     SW       0  0.0  0.0 [md1_raid1]
22168     2 root     SW       0  0.0  0.0 [kworker/1:1]
18461     2 root     SW       0  0.0  0.0 [kworker/2:0]
    7     2 root     SW       0  0.0  0.0 [migration/1]
   14     2 root     SW       0  0.0  0.0 [migration/3]
 6411     2 root     SW       0  0.0  0.0 [md3_raid1]
26808     2 root     SW       0  0.0  0.0 [kworker/1:2]
    6     2 root     SW       0  0.0  0.0 [migration/0]
 7009     2 root     SW       0  0.0  0.0 [jbd2/dm-0-8]
  142     2 root     SW       0  0.0  0.0 [sync_supers]
 5174     2 root     SW       0  0.0  0.0 [khubd]
 2964     2 root     SW       0  0.0  0.0 [scsi_eh_0]
 2975     2 root     SW       0  0.0  0.0 [scsi_eh_1]
 2989     2 root     SW       0  0.0  0.0 [scsi_eh_3]
 2982     2 root     SW       0  0.0  0.0 [scsi_eh_2]
 2998     2 root     SW       0  0.0  0.0 [scsi_eh_4]
 3364     2 root     SW       0  0.0  0.0 [kworker/2:2]
    2     0 root     SW       0  0.0  0.0 [kthreadd]
   17     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [khelper]
  144     2 root     SW       0  0.0  0.0 [bdi-default]
  145     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [kintegrityd]
  146     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [kblockd]
  253     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [ata_sff]
  261     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [md]
  370     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [rpciod]
  524     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [kswapd0]
  526     2 root     SW       0  0.0  0.0 [fsnotify_mark]
  537     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [nfsiod]
 2878     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [iscsi_eh]
 3008     2 root     SW       0  0.0  0.0 [scsi_eh_5]
 3454     2 root     SW       0  0.0  0.0 [scsi_eh_6]
 3470     2 root     SW       0  0.0  0.0 [scsi_eh_7]
 3783     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [ext4-dio-unwrit]
 5181     2 root     SW       0  0.0  0.0 [kethubd]
 5289     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [crypto]
 5564     2 root     SW       0  0.0  0.0 [ecryptfs-kthrea]
 6589     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [kdmflush]
 6633     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [kdmflush]
 7010     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [ext4-dio-unwrit]
 7314     2 root     SW       0  0.0  0.0 [jbd2/dm-1-8]
 7315     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [ext4-dio-unwrit]
 8868     2 root     SW       0  0.0  0.0 [scsi_eh_8]
 8883     2 root     SW       0  0.0  0.0 [usb-storage]
11775     2 root     SW       0  0.0  0.0 [lockd]
11776     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [nfsd4]
11777     2 root     SW<      0  0.0  0.0 [nfsd4_callbacks]
11778     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11779     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11780     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11781     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11782     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11783     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11784     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11785     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11786     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11787     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11788     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11789     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11790     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11791     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11792     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11793     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11794     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11795     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11796     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11797     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11798     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11799     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11800     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]
11801     2 root     SW       0  0.0  0.0 [nfsd]

Modifié par chr!x
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Deux heures plus tard, toujours aucune photo indexée...

Tj 26% de CPU pour synomkthumbd, et surtout près de 80% de RAM utilisée (sur 3Go installés) :

syno_dsm5_indexphotos2.png

Edit : les process killés se recréent. Donc impossible de sortir du cercle vicieux. J'ajoute que le fait de retirer les dossiers indexés du panneau de conf ne change rien, contrairement à ce que j'aurai pensé.

Blasé !

Modifié par chr!x
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai pas de VideoStation. Pour MediaServer, pas trouvé d'option se rapportant à l'indexation. Pour photostation, il est carrément désactivé !

Je suis au même point niveau indexation dans l'infobulle : 753 photos, 0 indexées.

Ya pas moyen de purger la file d'attente ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour.

Problème tj irrésolu, et j'en appèle à votre expertise pour m'aider à sortir de l'ornière.

Dernier épisode en date: tentative d'update du DSM 5 final.

Message d'erreur:

Capacité insuffisante pour la mise à jour. La partition système requiert au moins 200 Mo.

Voici le résultat d'un df -h :

DiskStation> df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/md0                  2.3G      2.3G         0 100% /
/tmp                      1.5G    428.0K      1.5G   0% /tmp
/dev/vg1000/lv            4.0T      3.7T    307.3G  93% /volume1
/dev/vg1001/lv            1.3T    773.9G    596.9G  56% /volume2
/volume1/@optware         4.0T      3.7T    307.3G  93% /opt

Théorie : volume /dev/md0 totalement saturé par l'indexation qui tourne en boucle.

Question : qui a une idée ?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 an après...

Bonjour,

 

Je fais remonter ce sujet car j'ai plus ou moins le même problème, si Cool Raoul pouvait me donner la solution pour arrêter le processus

merci d'avance

j'ai arrêter la conversion de mes photos en cliquant sur pause et ne pas reprendre, j'ai enlevé la paquet photostation qui ne me servait pas, mais j'ai toujours l'icone dans la barre des tache "progression de la conversion"

 

Résolut en re cliquant sur le bouton pause ^^

je suis rouge de honte :$

Modifié par Flux Radieux
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

  • 1 mois après...

Bonjour,

J'ai également eu ce pbm de lenteur sur plusieurs jours suite à l'indexation de fichiers et la progression de la conversion de fichiers photo/video.

Mon cas était le suivant : j'ai importé sous le dossier natif /photos mes photos et videos persos. La conversion des photos a été rapide mais la conversion des videos mettait un temps monstrueux. Cela semble concerner la création de miniatures/l'indexation de ces photos/videos sous Photo Station.

Une solution serait donc, si vous souhaitez conserver Photo Station :

- soit de ne pas importer des videos dans le dossier /photos, et de n'y importer que des formats image, comme proposé par un autre membre dans un post précédent.

- soit de paramétrer photo station afin de na pas convertir / indexer les formats video. Ce paramètre est modifiable sus Photo Station -> Paramètres -> Photos -> Indexation et conversion -> Exclure les formats de fichier (avi, m2ts, mts, moov, mp4 etc...) : j'ai utilisé cette option, ne voulant pas splitter mes videos et photos persos en 2 dossiers distincts sur le NAS et ça a fonctionné, la barre de progression de conversion sous DSM a atteint les 100% rapidement et a disparu (après un pause/restart), libérant les ressources sur le NAS.

En espérant que ça puisse aider...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.