Aller au contenu

Transferts Inexpliqu


gaaaork

Messages recommandés

Salut à tous,

J'aimerai savoir comment monitorer les processus qui prennent de la bande passante.

Je m'explique.

Mon réseau domestique est hyper lent lorsque le NAS est allumé.

Je regarde sur le NAS dans le moniteur de ressources et je vois des débits reçus (dans la partie réseau) allant de 3Mo/Sec à 5Mo/Sec.

Or j'ai 3 softs qui sont censés télécharger :

- Download station : limité à 100K en download et 200Ko en Upload

- Crashplan : limité à 200Ko en upload et 1000 en download

- Sabnzbd : qui ne télécharge rien pour le moment.

Je me demande donc où se trouve le reste ???? Parce que même en supposant que ces deux softs soient au maximum de leurs limites respectives on est loin d'arriver aux débits que le moniteur de ressource indique.

J'aimerai donc savoir quels sont les processus qui téléchargent.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Pour la bande passante ce n'est pas evident de determiner qui la consomme. Par contre la commande suivante (par SSH) permet de voir les connexions etablies et sur quels ports :

netstat -t

Sinon il y a Wireshark qui de sniffer le reseau, mais il faut reussir a l'installer sur le NAS.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Voila ce que donne le netstat

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State

tcp 0 0 DS1812:16881 5ED1DEFA.cm-7-2d.dynamic.ziggo.nl:39342 SYN_RECV

tcp 0 0 DS1812:16881 101.166.25.116:60993 SYN_RECV

tcp 0 0 DS1812:16881 59.6.45.128:38219 SYN_RECV

tcp 0 1 DS1812:51145 ip-234.net-82-216-33.toulouse.rev.numericable.fr:61137 SYN_SENT

tcp 0 383 DS1812:40279 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 0 localhost:3493 localhost:43878 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:16881 197.211.28.177:54700 TIME_WAIT

tcp 0 1 DS1812:55855 CPE-124-176-181-168.lns3.win.bigpond.net.au:50658 SYN_SENT

tcp 0 1 DS1812:42770 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 1 DS1812:41435 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 0 DS1812:16881 223-143-82-84.dynamic.hinet.net:29567 TIME_WAIT

tcp 0 31293 DS1812:16881 78.250.54.161:29644 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:16881 softbank126012246069.bbtec.net:60342 TIME_WAIT

tcp 0 1 DS1812:42249 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 1 DS1812:41078 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 31293 DS1812:16881 78.250.54.161:29644 ESTABLISHED

tcp 0 1 DS1812:42249 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 1 DS1812:41078 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 1 DS1812:51344 180.190.113.98:2710 SYN_SENT

tcp 0 1 DS1812:37674 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 1 DS1812:40348 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 1 DS1812:39355 101.103.72.144:35189 LAST_ACK

tcp 0 1 DS1812:40204 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 1 DS1812:39804 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 1 DS1812:42938 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 1 DS1812:40021 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 78400 DS1812:16881 41.103.73.141:3961 ESTABLISHED

tcp 0 1 DS1812:43011 adkg50.neoplus.adsl.tpnet.pl:26096 SYN_SENT

tcp 0 68 DS1812:16881 87.200.254.37:53727 ESTABLISHED

tcp 0 1 DS1812:39951 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 1 DS1812:40575 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 1 DS1812:54518 87.109.88.48:59722 SYN_SENT

tcp 0 1 DS1812:60679 tracker.publicbt.com:http SYN_SENT

tcp 0 1 DS1812:39811 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 1 DS1812:41519 lh19935.voxility.net:56969 LAST_ACK

tcp 0 0 DS1812:60325 179.28.9.93.rev.sfr.net:43611 ESTABLISHED

Mais aucune idée de ce que ça veut dire....
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bon Download Station est arrêté.

Voici ce que ça sort.

Le 192.168.1.3 c'est mon ordinateur personnel avec lequel je me connecte en SSH.

DS1812> netstat -t

Active Internet connections (w/o servers)

Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State

tcp 0 1 DS1812:33063 93-82-84-217.adsl.highway.telekom.at:50742 LAST_ACK

tcp 0 0 localhost:3493 localhost:43878 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:51428 DS1812:5000 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:32400 192.168.1.3:53209 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:54941 central.crashplan.com:https ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:32400 192.168.1.3:53205 TIME_WAIT

tcp 0 0 localhost:55322 localhost:59235 TIME_WAIT

tcp 0 0 localhost:4700 localhost:35927 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:42398 163.0-78-194.cache.googlevideo.com:https ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:32400 192.168.1.3:53231 TIME_WAIT

tcp 0 560 DS1812:ssh 192.168.1.3:50437 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:32400 192.168.1.3:53206 TIME_WAIT

tcp 1 0 localhost:60654 localhost:59235 CLOSE_WAIT

tcp 0 0 localhost:43878 localhost:3493 ESTABLISHED

tcp 344064 0 localhost:59785 localhost:32400 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:54100 central.crashplan.com:https ESTABLISHED

tcp 1 0 DS1812:32400 192.168.1.32:47646 CLOSE_WAIT

tcp 0 0 DS1812:4242 192.168.1.3:61310 ESTABLISHED

tcp 0 294912 localhost:32400 localhost:59785 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:32400 192.168.1.3:53260 TIME_WAIT

tcp 0 0 localhost:35927 localhost:4700 ESTABLISHED

tcp 28 0 DS1812:51102 ukc1.synology.com:https CLOSE_WAIT

tcp 0 0 DS1812:32400 192.168.1.3:53210 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:32400 192.168.1.3:53263 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:32400 192.168.1.3:53193 TIME_WAIT

tcp 0 69 DS1812:59690 c114-77-173-202.fitzg3.qld.optusnet.com.au:13010 FIN_WAIT1

tcp 0 0 DS1812:32400 192.168.1.3:53207 TIME_WAIT

tcp 28 0 DS1812:33067 60-251-87-147.HINET-IP.hinet.net:https CLOSE_WAIT

tcp 0 0 DS1812:48057 host-85-201-110-90.brutele.be:12982 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:46238 ukc1.synology.com:8888 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53372 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53371 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53182 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53265 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 DS1812:51428 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53352 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53370 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53180 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53264 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53313 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53364 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:afpovertcp ::ffff:192.168.1.3%134897295:61612 ESTABLISHED

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53365 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53314 TIME_WAIT

tcp 0 0 ::1%134822437:35684 ::1%134897295:afs3-callback TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53350 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53192 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53369 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53191 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53181 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53351 TIME_WAIT

tcp 0 0 DS1812:5000 ::ffff:192.168.1.3%134897295:53302 FIN_WAIT2

tcp 0 0 ::1%134822437:35686 ::1%134897295:afs3-callback TIME_WAIT

Modifié par gaaaork
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.