Aller au contenu

Messages recommandés

Posté(e)

bonjour @.Shad.,

j'ai fais 2 modifs : ouvrir + de droit dans le Firewall    et re-changer comme suit le fichier config

8-B-3-c-1.  agents

agents = [  "xxx.xxx.xxx.xxx", "xxx.xxx.xxx.xxx" ]

Ce sont les IP des NAS à superviser, vous pouvez parfaitement passer par l'IP passerelle du NAS sur lequel Telegraf est installé : 172.18.0.1 (si le réseau bridge utilisé est 172.18.0.0, à adapter au besoin).
Si vous souhaitez superviser d'autres NAS, il faut entrer l'IP par laquelle vous-même les contacteriez : IP locale si sur le réseau local, IP publique si NAS à distance, etc...

 

plus d'erreurs sauf ceci image.png.e135947423937e721e34001e1df525b8.png

 

la commande    sudo docker network inspect monitoring : 


[
    {
        "Name": "monitoring",
        "Id": "0c9e6c38a3ecb6c49fffcda5dca74100f77b706f62c02dbc23c3577574763205",
        "Created": "2024-01-18T09:03:26.533446211+01:00",
        "Scope": "local",
        "Driver": "bridge",
        "EnableIPv6": false,
        "IPAM": {
            "Driver": "default",
            "Options": {},
            "Config": [
                {
                    "Subnet": "172.18.0.0/24",
                    "Gateway": "172.18.0.1"
                }
            ]
        },
        "Internal": false,
        "Attachable": false,
        "Ingress": false,
        "ConfigFrom": {
            "Network": ""
        },
        "ConfigOnly": false,
        "Containers": {
            "47249085a4f916578238f5ebafa8bef30ee99cb5c7b2cec78622d7e74581d720": {
                "Name": "telegraf",
                "EndpointID": "c771b553ddeacbabe9a7483bc247c5db5065fd48c689fda737ee401ac7e298bd",
                "MacAddress": "02:42:ac:12:00:03",
                "IPv4Address": "172.18.0.3/24",
                "IPv6Address": ""
            },
            "48b67a79ddbadcd12f83ee81c624dc17101b609c68523ba00e125692cbecb867": {
                "Name": "influxdb",
                "EndpointID": "878f955598f7318f79f7054e24634612d505e93e7ab8cf3a83ef8797f3c1f44c",
                "MacAddress": "02:42:ac:12:00:02",
                "IPv4Address": "172.18.0.2/24",
                "IPv6Address": ""
            }
        },
        "Options": {
            "com.docker.network.bridge.name": "br_monitoring"
        },
        "Labels": {}
    }
]

Posté(e)

ok merci @.Shad. pour la réponse :biggrin:

je viens de refaire  le tuto avec un seul fichier docker-compose et cela fonctionne très bien :

image.thumb.png.2a81d2f59d239908432a0f37d1ecf64e.png

 

je vais creuser pour le reste (dashboard, infos collectées .... )

bonne journée

 

Posté(e) (modifié)

maintenant, les infos du DS720+ remontent mais je constate une coupure de l'ETH1:in toutes les 15 mins environ et après changement de port c'est au tour de l'ETH0:in à d'autres intervalles  mais semble s'estomper     ???

image.thumb.png.bc652b97d6be1c88546971be51aad192.png

ba non ....

image.png.f6784b98ff316eb4c46882c04d1fdc88.png

image.png.5ea4d673777343e99ec6cdecfe0e38d7.png

 

Modifié par Philippe D
Posté(e)

Les logs de Telegraf juste, comme sur tes impressions d'écran.
Si les données ne sont plus reçues, c'est que soit Telegraf rencontre un problème à ce moment-là (probable), soit que InfluxDB ne reçoit plus les données (peu probable).

Il faudrait vérifier les deux logs, tu as l'avatange d'avoir le timestamp exact via Grafana, ça t'aidera dans tes recherches.

Posté(e)

à  12h08  log   (13h08 visu grafana) : arrêt de ETH0:in

 

influxdb  | [httpd] 172.18.0.3 - nas_telegraf [19/Jan/2024:12:06:01 +0000] "POST /write?db=nas_telegraf HTTP/1.1 " 204 0 "-" "Telegraf/1.29.2 Go/1.21.5" 1d2c2f4b-b6c3-11ee-91de-0242ac120004 78983
telegraf  | 2024-01-19T12:06:02Z D! [outputs.influxdb] Wrote batch of 93 metrics in 88.027973ms
telegraf  | 2024-01-19T12:06:02Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:06:11Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:06:21Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:06:31Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:06:41Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:06:51Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:07:00Z D! [inputs.system] Reading users: open /var/run/utmp: no such file or directory
influxdb  | [httpd] 172.18.0.3 - nas_telegraf [19/Jan/2024:12:07:01 +0000] "POST /write?db=nas_telegraf HTTP/1.1 " 204 0 "-" "Telegraf/1.29.2 Go/1.21.5" 40f00e8a-b6c3-11ee-91df-0242ac120004 38684
telegraf  | 2024-01-19T12:07:01Z D! [outputs.influxdb] Wrote batch of 93 metrics in 47.88577ms
telegraf  | 2024-01-19T12:07:01Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:07:11Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:07:21Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:07:31Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:07:41Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
grafana   | logger=cleanup t=2024-01-19T12:07:43.494523564Z level=info msg="Completed cleanup jobs" duration=36.854124ms
telegraf  | 2024-01-19T12:07:51Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
grafana   | logger=grafana.update.checker t=2024-01-19T12:07:53.52576194Z level=info msg="Update check succeeded" duration=44.018696ms
grafana   | logger=plugins.update.checker t=2024-01-19T12:07:53.529611128Z level=info msg="Update check succeeded" duration=60.540566ms
telegraf  | 2024-01-19T12:08:00Z D! [inputs.system] Reading users: open /var/run/utmp: no such file or directory
telegraf  | 2024-01-19T12:08:01Z D! [outputs.influxdb] Wrote batch of 93 metrics in 46.930038ms
telegraf  | 2024-01-19T12:08:01Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
influxdb  | [httpd] 172.18.0.3 - nas_telegraf [19/Jan/2024:12:08:01 +0000] "POST /write?db=nas_telegraf HTTP/1.1 " 204 0 "-" "Telegraf/1.29.2 Go/1.21.5" 64b3e33f-b6c3-11ee-91e0-0242ac120004 39020
telegraf  | 2024-01-19T12:08:11Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:08:21Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:08:31Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:08:41Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:08:51Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:09:00Z D! [inputs.system] Reading users: open /var/run/utmp: no such file or directory
influxdb  | [httpd] 172.18.0.3 - nas_telegraf [19/Jan/2024:12:09:01 +0000] "POST /write?db=nas_telegraf HTTP/1.1 " 204 0 "-" "Telegraf/1.29.2 Go/1.21.5" 8877db87-b6c3-11ee-91e1-0242ac120004 32978
telegraf  | 2024-01-19T12:09:01Z D! [outputs.influxdb] Wrote batch of 93 metrics in 41.013806ms
telegraf  | 2024-01-19T12:09:01Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:09:11Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:09:21Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:09:31Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:09:41Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:09:51Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:10:00Z D! [inputs.system] Reading users: open /var/run/utmp: no such file or directory
influxdb  | [httpd] 172.18.0.3 - nas_telegraf [19/Jan/2024:12:10:01 +0000] "POST /write?db=nas_telegraf HTTP/1.1 " 204 0 "-" "Telegraf/1.29.2 Go/1.21.5" ac3ba337-b6c3-11ee-91e2-0242ac120004 18425
telegraf  | 2024-01-19T12:10:01Z D! [outputs.influxdb] Wrote batch of 93 metrics in 26.344296ms
telegraf  | 2024-01-19T12:10:01Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:10:11Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:10:21Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:10:31Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:10:41Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:10:51Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:11:00Z D! [inputs.system] Reading users: open /var/run/utmp: no such file or directory
influxdb  | [httpd] 172.18.0.3 - nas_telegraf [19/Jan/2024:12:11:01 +0000] "POST /write?db=nas_telegraf HTTP/1.1 " 204 0 "-" "Telegraf/1.29.2 Go/1.21.5" cfff51e7-b6c3-11ee-91e3-0242ac120004 85507
telegraf  | 2024-01-19T12:11:02Z D! [outputs.influxdb] Wrote batch of 93 metrics in 93.42306ms
telegraf  | 2024-01-19T12:11:02Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:11:11Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:11:21Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:11:31Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:11:41Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:11:51Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:12:00Z D! [inputs.system] Reading users: open /var/run/utmp: no such file or directory
influxdb  | [httpd] 172.18.0.3 - nas_telegraf [19/Jan/2024:12:12:01 +0000] "POST /write?db=nas_telegraf HTTP/1.1 " 204 0 "-" "Telegraf/1.29.2 Go/1.21.5" f3c300c4-b6c3-11ee-91e4-0242ac120004 36316
telegraf  | 2024-01-19T12:12:01Z D! [outputs.influxdb] Wrote batch of 93 metrics in 44.1772ms
telegraf  | 2024-01-19T12:12:01Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:12:11Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:12:21Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:12:31Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:12:41Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:12:51Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:13:00Z D! [inputs.system] Reading users: open /var/run/utmp: no such file or directory
influxdb  | [httpd] 172.18.0.3 - nas_telegraf [19/Jan/2024:12:13:01 +0000] "POST /write?db=nas_telegraf HTTP/1.1 " 204 0 "-" "Telegraf/1.29.2 Go/1.21.5" 1786b429-b6c4-11ee-91e5-0242ac120004 41035
telegraf  | 2024-01-19T12:13:02Z D! [outputs.influxdb] Wrote batch of 93 metrics in 48.951467ms
telegraf  | 2024-01-19T12:13:02Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:13:11Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:13:21Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:13:31Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:13:41Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:13:51Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:14:00Z D! [inputs.system] Reading users: open /var/run/utmp: no such file or directory
influxdb  | [httpd] 172.18.0.3 - nas_telegraf [19/Jan/2024:12:14:01 +0000] "POST /write?db=nas_telegraf HTTP/1.1 " 204 0 "-" "Telegraf/1.29.2 Go/1.21.5" 3b4a9348-b6c4-11ee-91e6-0242ac120004 36979
telegraf  | 2024-01-19T12:14:02Z D! [outputs.influxdb] Wrote batch of 93 metrics in 44.782335ms
telegraf  | 2024-01-19T12:14:02Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:14:11Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:14:21Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:14:31Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:14:41Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:14:51Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:15:00Z D! [inputs.system] Reading users: open /var/run/utmp: no such file or directory
influxdb  | [httpd] 172.18.0.3 - nas_telegraf [19/Jan/2024:12:15:01 +0000] "POST /write?db=nas_telegraf HTTP/1.1 " 204 0 "-" "Telegraf/1.29.2 Go/1.21.5" 5f0e602b-b6c4-11ee-91e7-0242ac120004 41968
telegraf  | 2024-01-19T12:15:02Z D! [outputs.influxdb] Wrote batch of 93 metrics in 49.753008ms
telegraf  | 2024-01-19T12:15:02Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:15:11Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:15:21Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:15:31Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:15:41Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:15:51Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:16:00Z D! [inputs.system] Reading users: open /var/run/utmp: no such file or directory
influxdb  | [httpd] 172.18.0.3 - nas_telegraf [19/Jan/2024:12:16:01 +0000] "POST /write?db=nas_telegraf HTTP/1.1 " 204 0 "-" "Telegraf/1.29.2 Go/1.21.5" 82d22732-b6c4-11ee-91e8-0242ac120004 46544
telegraf  | 2024-01-19T12:16:02Z D! [outputs.influxdb] Wrote batch of 93 metrics in 54.575049ms
telegraf  | 2024-01-19T12:16:02Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:16:11Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:16:21Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:16:31Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:16:41Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:16:51Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:17:00Z D! [inputs.system] Reading users: open /var/run/utmp: no such file or directory
influxdb  | [httpd] 172.18.0.3 - nas_telegraf [19/Jan/2024:12:17:01 +0000] "POST /write?db=nas_telegraf HTTP/1.1 " 204 0 "-" "Telegraf/1.29.2 Go/1.21.5" a6960718-b6c4-11ee-91e9-0242ac120004 39106
telegraf  | 2024-01-19T12:17:02Z D! [outputs.influxdb] Wrote batch of 93 metrics in 46.98874ms
telegraf  | 2024-01-19T12:17:02Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:17:11Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:17:21Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:17:31Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics
telegraf  | 2024-01-19T12:17:41Z D! [outputs.influxdb] Buffer fullness: 0 / 10000 metrics

image.thumb.png.e9958842b8b90508fb54505e6ba6972d.png

 

environ toutes les 30 minutes ETH0:in vide pendant 2 mins

image.png.2cab51f6392774e5fe5167356dccdd2b.png

Posté(e)

@Philippe D je ne vois rien d'anormal, pour moi si c'était un problème de collecte de Telegraf alors le buffer varierait en taille, car il n'arriverait pas à récolter autant de données qu'habituellement.

Est-ce que dans le centre de journaux du NAS tu as des entrées relatives à ce timestamp ? que dit le monitoring de l'activité réseau ?

Tu peux éventuellement regarder ce qui se passe au niveau de /var/log/messages ou /var/lol/syslog.lol

Posté(e)

non, pas d'hibernation de disques

image.png.a783ee69ad148a64d32b393750d712db.png

 

je ne comprends pas, cela ne semble concerner que l'ETH0:in et toujours à intervalle régulier

 

Ca n'a pas l'air bien grave mais je voudrais comprendre

image.png.e9c33ac3c970c6256e942a821953fbb7.png

image.thumb.png.bc9a666093426f0f72fcffbdebf463fe.png

et le monitoring réseau et RAM Synology :

image.thumb.png.1d001f1d001372d65d5996b208a7a2ef.png

image.thumb.png.647fa31fd641ac0fc1ce79c35c3719b1.png

 

Posté(e)

Là comme ça je n'ai pas d'idée malheureusement, à voir si ça persiste au fil des jours.
Tu peux toujours essayer de redémarrer le NAS.

Posté(e)

toujours pareil sans rien dans la log telegraf aux timestamp vides

image.png.f87e0ad6fb2fcf33b986ddbecf57e980.png

j'ai investigué dans le DSM voir si une appli ou autre aurait une action régulière qui pourrait impacter la prise réseau 1 en entrée mais je ne vois rien

je vais essayer de change de Dashboard pour voir si j'obtiens une différence.

 

Posté(e)

bon , Dashboard changé mais pas de différence... je m'en doutais.

Le souci se trouve à mon sens au niveau de la capture de l'info à ce moment là car ce n'est pas un 0 (zero) qui apparait mais RIEN, c'est simplement vide

image.png.7622f746977c0b03aa5910ddc0de5144.png

je vais continuer à creuser ....

Bon dimanche :biggrin:

  • 1 mois après...
Posté(e)

Bonjour tout le monde,

Après avoir effectué plusieurs recherches, le problème avec Unifi Poller et le monitoring semble toujours subisiter
Avez vous trouver une astuce pour contourner le problème ?

  • 3 mois après...
Posté(e)
  • 4 mois après...

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

×
×
  • Créer...

Information importante

Nous avons placé des cookies sur votre appareil pour aider à améliorer ce site. Vous pouvez choisir d’ajuster vos paramètres de cookie, sinon nous supposerons que vous êtes d’accord pour continuer.